
德国女足
GermanyWomen
球队市值:1925000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 德国女足(英文名:GermanyWomen,粤语名:德国女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前德国女足的市值为:1925000,德国女足共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新德国女足赛事数据信息。 |
德国女足荣誉榜
-
奥运会铜牌x 1
2024 -
女足欧洲杯亚军x 1
2022 -
SheBelieves杯亚军x 2
20172016 -
奥运会金牌x 1
2016 -
女子阿尔加夫杯冠军x 2
20142012 -
女足欧洲杯冠军x 3
201320092005 -
女子阿尔加夫杯亚军x 1
2013
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 皇家社会 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 莱万特 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社会 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 马略卡 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社会 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社会 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 皇家社会 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 莱万特 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社会 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 马略卡 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社会 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社会 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-10-01 | 161 | 56 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-10-09 | 180 | 63 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-11-12 | 174 | 69 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-01-28 | 175 | 60 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-04-30 | 167 | 56 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-12-07 | 172 | 61 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-04-17 | 170 | 59 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|